
Showing 778 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Pinyella | 2 | 0 | |
Galilea | 2 | 0 | |
Port de Barcelona | 1 | 0 | |
Cap de ses Salines | 2 | 0 | |
Far de ses Salines | 0 | 0 | |
Talaiot Clova des Xot | 1 | 0 | |
Carrer Consistori | 5 | 0 | |
Torrent de na Bàrbara | 1 | 0 | |
Carrer Francesc Mas i Noguera | 1 | 0 | |
es Portitxol | 9 | 0 | |
Puig de Santa Magdalena | 1 | 0 | |
Illes Malgrats | 1 | 0 | |
el Colomer | 17 | 0 | |
el Calvari | 4 | 0 | |
Carrer Arabi Palma | 0 | 0 | |
Ca na Seca | 4 | 0 | |
Carrer Mateu Enric Lladó | 1 | 0 | |
Son Oliver | 1 | 0 | |
Carrer de les Trinxes | 1 | 0 | |
Carrer fra Lluis Jaume | 6 | 0 | |
Djibouti | 1 | 0 | |
Mortitx | 12 | 0 | |
Carrer Desert | 8 | 0 | |
Segòvia | 1 | 0 | |
Darmstadt | 1 | 0 | |
Nova York | 1 | 0 | |
Munic | 2 | 0 | |
Basilea | 1 | 0 | |
Carrer de Joan Mas i Noguera | 0 | 0 | |
Blanes | 1 | 0 | |
Sant Boi de Llobregat | 1 | 0 | |
Santander | 3 | 0 | |
Carrer Bellavista | 1 | 0 | |
Santiago de Compostel·la | 2 | 0 | |
Carrer Major | 35 | 0 | |
Carrer de les Parres | 0 | 0 | |
Portals Nous | 1 | 0 | |
Montserrat | 1 | 0 | |
Comberton | 1 | 0 | |
Cambridge | 1 | 0 | |
Navia | 1 | 0 | |
Utrecht | 1 | 0 | |
Heidelberg | 1 | 0 | |
Zamora | 2 | 0 | |
Oviedo | 3 | 0 | |
Oslo | 1 | 0 | |
la Felguera | 3 | 0 | |
Caracas | 5 | 0 | |
sa Calobra | 3 | 0 | |
Coma de n'Arbona | 3 | 0 | |
Cala Murta | 5 | 0 | |
Son Serra | 1 | 0 | |
es Capdellà | 4 | 0 | |
Platja de Muro | 1 | 0 | |
Plaça de la Constitució | 3 | 0 | |
Castell de Capdepera | 0 | 0 | |
Creu de la Minyó (Inca, Mallorca) | 1 | 0 | |
Liene | 1 | 0 | |
Lieja | 1 | 0 | |
Pocafarina | 1 | 0 | |
Oratori de la Torre de sa Vernissa |
|
1 | 0 |
Illes Pitiüses | 1 | 0 | |
Son Fadrí | 1 | 0 | |
Santiani | 1 | 0 | |
Son Caulelles | 1 | 0 | |
es Carritxó | 1 | 0 | |
Calonge | 1 | 0 | |
Alemanya | 1 | 0 | |
Sant Joan de la Font Santa | 1 | 0 | |
Son Banya | 1 | 0 | |
Algendar | 1 | 0 | |
L'Alguer | 1 | 0 | |
Son Espanyolet | 1 | 0 | |
Solleric | 1 | 0 | |
es Llombards | 1 | 0 | |
Puig Caragoler | 4 | 0 | |
Femenia | 4 | 0 | |
Calicant | 1 | 0 | |
sa Rota | 4 | 0 | |
Son Perdut | 11 | 0 | |
Rota d'en Canonge | 1 | 0 | |
Coanegra | 2 | 0 | |
Cugulutx | 1 | 0 | |
Cap Blanc | 1 | 0 | |
Son Brondo | 4 | 0 | |
Son Roig | 1 | 0 | |
Coma Freda | 1 | 0 | |
es Clotal | 1 | 0 | |
Biniagual | 2 | 0 | |
ses Puntes | 12 | 0 | |
Pont de Son Carbonell | 3 | 0 | |
Son Ordines | 1 | 0 | |
Almedrà | 1 | 0 | |
Paixarí | 5 | 0 | |
Canal d'en Ferragut | 1 | 0 | |
Tetuan | 1 | 0 | |
Safareigs de ca l'amo'n Joan | 2 | 0 | |
Camí de Castelló | 2 | 0 | |
Can Prohom | 1 | 0 | |
Alfàbia | 6 | 0 |
Results 201 to 300 of 778