Fileinforme


Descripció arxivística jerarquia

# Codi de referència Títol Dates Restriccions d'accés
1 ES 7043_AMPR MUN-01-01-01-01-001 Registre de bans 1969-1972 (SIG. 3) 1969-1972 Cap resultat
2 ES 7043_AMPR MUN-01-01-01-05-001 Instàncies 1889-1940 (SIG. 1) 1889-1940 Cap resultat
3 ES 7043_AMPR MUN-01-01-01-07-001 Ordenances 1936-1939 (SIG. 11) 1936-1939 Cap resultat
4 ES 7043_AMPR MUN-01-01-01-07-002 Registre d'ordres 1942-1971 (SIG. 12) 1942-1971 Cap resultat
5 ES 7043_AMPR MUN-01-01-01-07-003 Registre d'ordres 1961 (SIG. 13) 1961 Cap resultat
6 ES 7043_AMPR MUN-01-01-01-07-004 Registre d'ordres 1969-1972 (SIG. 14) 1969-1972 Cap resultat
7 ES 7043_AMPR MUN-01-01-01-10-001 Multes del Batle 1887-1942 (SIG. 15) 1887-1942 Cap resultat
8 ES 7043_AMPR MUN-01-01-01-10-002 Registre de multes 1906-1915 (SIG. 16) 1906-1915 Cap resultat
9 ES 7043_AMPR MUN-01-01-01-10-003 Registre de multes 1925-1928 (SIG. 17) 1925-1928 Cap resultat
10 ES 7043_AMPR MUN-01-01-01-11-001 Resolucions 1890-1896 (SIG. 2) 1890-1896 Cap resultat
11 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-02-001 Esborranys d'actes 1869-1874, 1876-1879 (SIG. 18) 1876-1879 Cap resultat
12 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-02-002 Esborranys d'actes 1880-1888 (SIG. 18) 1880-1888 Cap resultat
13 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-02-003 Esborranys d'actes 1943-1964 (SIG. 19) 1943-1964 Cap resultat
14 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-02-004 Esborranys d'actes 1965 (SIG. 20) 1965 Cap resultat
15 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-02-005 Esborranys d'actes 1974-1977 (SIG. 21) 1974-1977 Cap resultat
16 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-02-006 Esborranys d'actes 1978-1982 (SIG. 22) 1978-1982 Cap resultat
17 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-001 Llibres d'actes 1718-1728 (SIG. 23) 1718-1728 Cap resultat
18 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-002 Llibres d'actes 1890 (SIG. 23) 1890 Cap resultat
19 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-003 Llibres d'actes 1891 (SIG. 24) 1891 Cap resultat
20 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-004 Llibres d'actes 1892 (SIG. 25) 1892 Cap resultat
21 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-005 Llibres d'actes 1893-1898 (SIG. 26) 1893-1898 Cap resultat
22 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-006 Llibres d'actes 1898 (SIG. 27) 1898 Cap resultat
23 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-007 Llibres d'actes 1899 (SIG. 28) 1899 Cap resultat
24 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-008 Llibres d'actes 1900-1901 (SIG. 29) 1900-1901 Cap resultat
25 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-009 Llibres d'actes 1902 (SIG. 30) 1902 Cap resultat
26 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-010 Llibres d'actes 1903 (SIG. 31) 1903 Cap resultat
27 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-011 Llibres d'actes 1904 (SIG. 32) 1904 Cap resultat
28 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-012 Llibres d'actes 1905 (SIG. 33) 1905 Cap resultat
29 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-013 Llibres d'actes 1906 (SIG. 34) 1906 Cap resultat
30 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-014 Llibres d'actes 1907 (SIG. 35) 1907 Cap resultat
31 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-015 Llibres d'actes 1908 (SIG. 36) 1908 Cap resultat
32 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-016 Llibres d'actes 1909 (SIG. 37) 1909 Cap resultat
33 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-017 Llibres d'actes 1910 (SIG. 38) 1910 Cap resultat
34 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-018 Llibres d'actes 1911 (SIG. 39) 1911 Cap resultat
35 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-019 Llibres d'actes 1912-1913 (SIG. 40) 1912-1913 Cap resultat
36 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-020 Llibres d'actes 1914 (SIG. 41) 1914 Cap resultat
37 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-021 Llibres d'actes 1915 (SIG. 42) 1915 Cap resultat
38 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-022 Llibres d'actes 1916 (SIG. 43) 1916 Cap resultat
39 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-023 Llibres d'actes 1917 (SIG. 44) 1917 Cap resultat
40 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-024 Llibres d'actes 1918 (SIG. 45) 1918 Cap resultat
41 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-025 Llibres d'actes 1920-1921 (SIG. 46) 1920-1921 Cap resultat
42 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-026 Llibres d'actes 1921-1922 (SIG. 47) 1921-1922 Cap resultat
43 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-027 Llibres d'actes 1922-1923 (SIG. 48) 1922-1923 Cap resultat
44 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-028 Llibres d'actes 1923-1924 (SIG. 49) 1923-1924 Cap resultat
45 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-029 Llibres d'actes 1924-1927 (SIG. 50) 1924-1927 Cap resultat
46 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-030 Llibres d'actes 1928-1931 (SIG. 51) 1928-1931 Cap resultat
47 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-031 Llibres d'actes 1931-1932 (SIG. 52) 1931-1932 Cap resultat
48 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-032 Llibres d'actes 1932-1933 (SIG. 53) 1932-1933 Cap resultat
49 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-033 Llibres d'actes 1933-1934 (SIG. 54) 1933-1934 Cap resultat
50 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-034 Llibres d'actes 1934 (SIG. 55) 1934 Cap resultat
51 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-035 Llibres d'actes 1935 (SIG. 56) 1935 Cap resultat
52 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-036 Llibres d'actes 1935-1936 (SIG. 57) 1935-1936 Cap resultat
53 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-037 Llibres d'actes 1936-1937 (SIG. 58) 1936-1937 Cap resultat
54 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-038 Llibres d'actes 1937-1940 (SIG. 59) 1937-1940 Cap resultat
55 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-039 Llibres d'actes 1940-1941 (SIG. 60) 1940-1941 Cap resultat
56 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-040 Llibres d'actes 1941-1942 (SIG. 61) 1941-1942 Cap resultat
57 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-041 Llibres d'actes 1942-1945 (SIG. 62) 1942-1945 Cap resultat
58 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-042 Llibres d'actes 1945-1949 (SIG. 63) 1945-1949 Cap resultat
59 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-043 Llibres d'actes 1949-1952 (SIG. 64) 1949-1952 Cap resultat
60 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-044 Llibres d'actes 1952-1956 (SIG. 65) 1952-1956 Cap resultat
61 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-045 Llibres d'actes 1956-1966 (SIG. 66) 1956-1966 Cap resultat
62 ES 7043_AMPR MUN-01-03-01-03-046 Llibres d'actes 1966-1976 (SIG. 67) 1966-1976 Cap resultat
63 ES 7043_AMPR MUN-01-04-01-02-001 Esborranys d'actes 1952-1961 (SIG. 68) 1952-1961 Cap resultat
64 ES 7043_AMPR MUN-01-04-01-02-002 Esborranys d'actes 1965 (SIG. 69) 1965 Cap resultat
65 ES 7043_AMPR MUN-01-04-01-02-003 Esborranys d'actes 1974-1982 (SIG. 70) 1974-1982 Cap resultat
66 ES 7043_AMPR MUN-01-04-01-03-001 Llibres d'actes 1924-1925 (SIG. 71) 1924-1925 Cap resultat
67 ES 7043_AMPR MUN-01-04-01-03-002 Llibres d'actes 1925-1926 (SIG. 72) 1925-1926 Cap resultat
68 ES 7043_AMPR MUN-01-04-01-03-003 Llibres d'actes 1926-1927 (SIG. 73) 1926-1927 Cap resultat
69 ES 7043_AMPR MUN-01-04-01-03-004 Llibres d'actes 1927-1928 (SIG. 74) 1927-1928 Cap resultat
70 ES 7043_AMPR MUN-01-04-01-03-005 Llibres d'actes 1928-1929 (SIG. 75) 1928-1929 Cap resultat
71 ES 7043_AMPR MUN-01-04-01-03-006 Llibres d'actes 1930 (SIG. 76) 1930 Cap resultat
72 ES 7043_AMPR MUN-01-04-01-03-007 Llibres d'actes 1931 (SIG. 77) 1931 Cap resultat
73 ES 7043_AMPR MUN-01-04-01-03-008 Llibres d'actes 1949-1954 (SIG. 78) 1949-1954 Cap resultat
74 ES 7043_AMPR MUN-01-04-01-03-009 Llibres d'actes 1954-1957 (SIG. 79) 1954-1957 Cap resultat
75 ES 7043_AMPR MUN-01-04-01-03-010 Llibres d'actes 1957-1964 (SIG. 80) 1957-1964 Cap resultat
76 ES 7043_AMPR MUN-01-04-01-03-011 Llibres d'actes 1964-1971 (SIG. 81) 1964-1971 Cap resultat
77 ES 7043_AMPR MUN-01-04-01-03-012 Llibres d'actes 1971-1976 (SIG. 82) 1971-1976 Cap resultat
78 ES 7043_AMPR MUN-01-04-01-03-013 Llibres d'actes 1976-1978 (SIG. 83) 1976-1978 Cap resultat
79 ES 7043_AMPR MUN-01-05-01-03-001 Comissió de Govern i Policia 1974-1982 (SIG. 517) 1974-1982 Cap resultat
80 ES 7043_AMPR MUN-01-06-01-01-001 Secretaria general d'Associats 1868-1900 (SIG. 539) 1868-1900 Cap resultat
81 ES 7043_AMPR MUN-01-06-01-02-001 Llibres d'actes 1889-1897 (SIG. 540) 1889-1897 Cap resultat
82 ES 7043_AMPR MUN-01-06-01-02-002 Llibres d'actes 1892-1893 (SIG. 541) 1892-1893 Cap resultat
83 ES 7043_AMPR MUN-01-06-01-02-003 Llibres d'actes 1903-1904 (SIG. 543) 1903-1904 Cap resultat
84 ES 7043_AMPR MUN-01-06-01-02-004 Llibres d'actes 1905-1906 (SIG. 544) 1905-1906 Cap resultat
85 ES 7043_AMPR MUN-01-06-01-02-005 Llibres d'actes 1907 (SIG. 545) 1907 Cap resultat
86 ES 7043_AMPR MUN-01-06-01-02-006 Llibres d'actes 1915 (SIG. 546) 1915 Cap resultat
87 ES 7043_AMPR MUN-01-06-01-02-007 Llibres d'actes 1920 (SIG. 547) 1920 Cap resultat
88 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-001 Correspondència: entrades 1939-1941 (SIG. 87) 1939-1941 Cap resultat
89 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-002 Correspondència: entrades 1942 (SIG. 88) 1942 Cap resultat
90 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-003 Correspondència: entrades. 1er semestre 1943 (SIG. 89) 1943 Cap resultat
91 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-004 Correspondència: entrades. 2on semestre 1943 (SIG. 90) 1943 Cap resultat
92 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-005 Correspondència: entrades. 1er semestre 1944 (SIG. 91) 1944 Cap resultat
93 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-006 Correspondència: entrades. 2on semestre 1944 (SIG. 92) 1944 Cap resultat
94 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-007 Correspondència: entrades. 1er semestre 1945 (SIG. 93) 1945 Cap resultat
95 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-008 Correspondència: entrades. 2on semestre 1945 (SIG. 94) 1945 Cap resultat
96 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-009 Correspondència: entrades 1946 (SIG. 95) 1946 Cap resultat
97 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-010 Correspondència: entrades 1946 (SIG. 95) 1946 Cap resultat
98 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-011 Correspondència: entrades 1947 (SIG. 96) 1947 Cap resultat
99 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-012 Correspondència: entrades 1947 (SIG. 96) 1947 Cap resultat
100 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-013 Correspondència: entrades 1948 (SIG. 97) 1948 Cap resultat
101 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-014 Correspondència: entrades 1949 (SIG. 98) 1949 Cap resultat
102 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-015 Correspondència: entrades 1950 (SIG. 99) 1950 Cap resultat
103 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-016 Correspondència: entrades 1951 (SIG. 100) 1951 Cap resultat
104 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-017 Correspondència: entrades 1952 (SIG. 101) 1952 Cap resultat
105 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-018 Correspondència: entrades 1953 (SIG. 102) 1953 Cap resultat
106 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-019 Correspondència: entrades 1955 (SIG. 103) 1955 Cap resultat
107 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-020 Correspondència: entrades 1956 (SIG. 104) 1956 Cap resultat
108 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-021 Correspondència: entrades 1957 (SIG. 105) 1957 Cap resultat
109 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-022 Correspondència: entrades 1958 (SIG. 106) 1958 Cap resultat
110 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-023 Correspondència: entrades 1959 (SIG. 107) 1959 Cap resultat
111 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-024 Correspondència: entrades 1960 (SIG. 108) 1960 Cap resultat
112 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-025 Correspondència: entrades 1961 (SIG. 109) 1961 Cap resultat
113 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-026 Correspondència: entrades 1962 (SIG. 110) 1962 Cap resultat
114 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-027 Correspondència: entrades 1963 (SIG. 111) 1963 Cap resultat
115 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-028 Correspondència: entrades 1964 (SIG. 112) 1964 Cap resultat
116 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-029 Correspondència: entrades 1965 (SIG. 113) 1965 Cap resultat
117 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-030 Correspondència: entrades 1966 (SIG. 114) 1966 Cap resultat
118 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-031 Correspondència: entrades 1967 (SIG. 115) 1967 Cap resultat
119 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-032 Correspondència: entrades 1968 (SIG. 116) 1968 Cap resultat
120 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-033 Correspondència: entrades 1969 (SIG. 117) 1969 Cap resultat
121 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-034 Correspondència: entrades 1970 (SIG. 118) 1970 Cap resultat
122 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-035 Correspondència: entrades 1971 (SIG. 119) 1971 Cap resultat
123 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-036 Correspondència: entrades 1972 (SIG. 120) 1972 Cap resultat
124 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-037 Correspondència: entrades 1973 (SIG. 121) 1973 Cap resultat
125 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-038 Correspondència: entrades 1974 (SIG. 122) 1974 Cap resultat
126 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-039 Correspondència: entrades 1975 (SIG. 123) 1975 Cap resultat
127 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-040 Correspondència: entrades 1975 (SIG. 123) 1975 Cap resultat
128 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-041 Correspondència: entrades 1976 (SIG. 124) 1976 Cap resultat
129 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-042 Correspondència: entrades 1977 (SIG. 125) 1977 Cap resultat
130 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-043 Correspondència: entrades 1979 (SIG. 126) 1979 Cap resultat
131 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-044 Correspondència: entrades 1980 (SIG. 127) 1980 Cap resultat
132 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-045 Correspondència: entrades 1980 (SIG. 127) 1980 Cap resultat
133 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-046 Correspondència: entrades 1982 (SIG. 128) 1982 Cap resultat
134 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-01-047 Correspondència: entrades 1982 (SIG. 128) 1982 Cap resultat
135 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-001 Correspondència: sortides 1942 (SIG. 129) 1942 Cap resultat
136 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-002 Correspondència: sortides 1943 (SIG. 130) 1943 Cap resultat
137 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-003 Correspondència: sortides 1944 (SIG. 131) 1944 Cap resultat
138 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-004 Correspondència: sortides 1945 (SIG. 132) 1945 Cap resultat
139 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-005 Correspondència: sortides 1946 (SIG. 133) 1946 Cap resultat
140 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-006 Correspondència: sortides 1947 (SIG. 134) 1947 Cap resultat
141 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-007 Correspondència: sortides 1948 (SIG. 135) 1948 Cap resultat
142 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-008 Correspondència: sortides 1949 (SIG. 136) 1949 Cap resultat
143 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-009 Correspondència: sortides 1950 (SIG. 137) 1950 Cap resultat
144 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-010 Correspondència: sortides 1951 (SIG. 138) 1951 Cap resultat
145 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-011 Correspondència: sortides 1952 (SIG. 139) 1952 Cap resultat
146 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-012 Correspondència: sortides 1954 (SIG. 140) 1954 Cap resultat
147 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-013 Correspondència: sortides 1955 (SIG. 141) 1955 Cap resultat
148 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-014 Correspondència: sortides 1956 (SIG. 142) 1956 Cap resultat
149 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-015 Correspondència: sortides 1956 (SIG. 142) 1956 Cap resultat
150 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-016 Correspondència: sortides 1957 (SIG. 143) 1957 Cap resultat
151 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-017 Correspondència: sortides 1958 (SIG. 144) 1958 Cap resultat
152 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-018 Correspondència: sortides 1959 (SIG. 145) 1959 Cap resultat
153 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-019 Correspondència: sortides 1960 (SIG. 146) 1960 Cap resultat
154 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-020 Correspondència: sortides 1961 (SIG. 147) 1961 Cap resultat
155 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-021 Correspondència: sortides 1962 (SIG. 148) 1962 Cap resultat
156 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-022 Correspondència: sortides 1963 (SIG. 149) 1963 Cap resultat
157 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-023 Correspondència: sortides 1964 (SIG. 150) 1964 Cap resultat
158 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-024 Correspondència: sortides 1965 (SIG. 151) 1965 Cap resultat
159 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-025 Correspondència: sortides 1966 (SIG. 152) 1966 Cap resultat
160 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-026 Correspondència: sortides 1967 (SIG. 153) 1967 Cap resultat
161 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-027 Correspondència: sortides 1968 (SIG. 154) 1968 Cap resultat
162 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-028 Correspondència: sortides 1969 (SIG. 155) 1969 Cap resultat
163 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-029 Correspondència: sortides 1970 (SIG. 156) 1970 Cap resultat
164 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-030 Correspondència: sortides 1971 (SIG. 157) 1971 Cap resultat
165 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-031 Correspondència: sortides 1972 (SIG. 158) 1972 Cap resultat
166 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-032 Correspondència: sortides 1973 (SIG. 159) 1973 Cap resultat
167 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-033 Correspondència: sortides 1974 (SIG. 160) 1974 Cap resultat
168 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-034 Correspondència: sortides 1975 (SIG. 161) 1975 Cap resultat
169 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-035 Correspondència: sortides 1976 (SIG. 162) 1976 Cap resultat
170 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-036 Correspondència: sortides 1977 (SIG. 163) 1977 Cap resultat
171 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-037 Correspondència: sortides 1979 (SIG. 164) 1979 Cap resultat
172 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-038 Correspondència: sortides 1980 (SIG. 165) 1980 Cap resultat
173 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-02-039 Correspondència: sortides 1982 (SIG. 166) 1982 Cap resultat
174 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-03-001 Esborranys de correspondència d'entrades i de sortides 1879-1882 (SIG. 84) 1879-1882 Cap resultat
175 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-03-002 Esborranys de correspondència d'entrades i de sortides 1906-1908 (SIG. 85) 1906-1908 Cap resultat
176 ES 7043_AMPR MUN-02-01-01-02-03-003 Esborranys de correspondència d'entrades i de sortides 1909-1913 (SIG. 86) 1909-1913 Cap resultat
177 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-001 Llibres de registre d'entrada 1891-1914 (SIG. 167) 1891-1914 Cap resultat
178 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-002 Llibres de registre d'entrada 1920-1928 (SIG. 168) 1920-1928 Cap resultat
179 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-003 Llibres de registre d'entrada 1936-1937 (SIG. 169) 1936-1937 Cap resultat
180 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-004 Llibres de registre d'entrada 1943 (SIG. 170) 1943 Cap resultat
181 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-005 Llibres de registre d'entrada 1944 (SIG. 171) 1944 Cap resultat
182 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-006 Llibres de registre d'entrada 1944-1945 (SIG. 172) 1944-1945 Cap resultat
183 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-007 Llibres de registre d'entrada 1945-1946 (SIG. 173) 1945-1946 Cap resultat
184 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-008 Llibres de registre d'entrada 1946-1947 (SIG. 174) 1946-1947 Cap resultat
185 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-009 Llibres de registre d'entrada 1947-1948 (SIG. 175) 1947-1948 Cap resultat
186 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-010 Llibres de registre d'entrada 1948-1949 (SIG. 176) 1948-1949 Cap resultat
187 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-011 Llibres de registre d'entrada 1949-1950 (SIG. 177) 1949-1950 Cap resultat
188 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-012 Llibres de registre d'entrada 1950-1951 (SIG. 178) 1950-1951 Cap resultat
189 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-013 Llibres de registre d'entrada 1951-1952 (SIG. 179) 1951-1952 Cap resultat
190 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-014 Llibres de registre d'entrada 1952-1953 (SIG. 180) 1952-1953 Cap resultat
191 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-015 Llibres de registre d'entrada 1953-1957 (SIG. 181) 1953-1957 Cap resultat
192 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-016 Llibres de registre d'entrada 1957-1960 (SIG. 182) 1957-1960 Cap resultat
193 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-017 Llibres de registre d'entrada 1960-1961 (SIG. 183) 1960-1961 Cap resultat
194 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-018 Llibres de registre d'entrada 1961-1966 (SIG. 184) 1961-1966 Cap resultat
195 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-019 Llibres de registre d'entrada 1966-1971 (SIG. 185) 1966-1971 Cap resultat
196 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-020 Llibres de registre d'entrada 1971-1976 (SIG. 186) 1971-1976 Cap resultat
197 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-01-021 Llibres de registre d'entrada 1976-1983 (SIG. 187) 1976-1983 Cap resultat
198 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-001 Llibres de registre de sortida 1882-1890 (SIG. 188) 1882-1890 Cap resultat
199 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-002 Llibres de registre de sortida 1891-1896 (SIG. 189) 1891-1896 Cap resultat
200 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-003 Llibres de registre de sortida 1896-1897 (SIG. 190) 1896-1897 Cap resultat
201 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-004 Llibres de registre de sortida 1905-1919 (SIG. 191) 1905-1919 Cap resultat
202 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-005 Llibres de registre de sortida 1928-1933 (SIG. 192) 1928-1933 Cap resultat
203 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-006 Llibres de registre de sortida 1933-1936 (SIG. 193) 1933-1936 Cap resultat
204 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-007 Llibres de registre de sortida 1938-1940 (SIG. 194) 1938-1940 Cap resultat
205 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-008 Llibres de registre de sortida 1940-1941 (SIG. 195) 1940-1941 Cap resultat
206 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-009 Llibres de registre de sortida 1941-1942 (SIG. 196) 1941-1942 Cap resultat
207 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-010 Llibres de registre de sortida 1943 (SIG. 197) 1943 Cap resultat
208 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-011 Llibres de registre de sortida 1944 (SIG. 198) 1944 Cap resultat
209 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-012 Llibres de registre de sortida 1945 (SIG. 199) 1945 Cap resultat
210 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-013 Llibres de registre de sortida 1946 (SIG. 200) 1946 Cap resultat
211 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-014 Llibres de registre de sortida 1948 (SIG. 201) 1948 Cap resultat
212 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-015 Llibres de registre de sortida 1949-1950 (SIG. 202) 1949-1950 Cap resultat
213 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-016 Llibres de registre de sortida 1951 (SIG. 203) 1951 Cap resultat
214 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-017 Llibres de registre de sortida 1952 (SIG. 204) 1952 Cap resultat
215 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-018 Llibres de registre de sortida 1953 (SIG. 205) 1953 Cap resultat
216 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-019 Llibres de registre de sortida 1958 (SIG. 206) 1958 Cap resultat
217 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-020 Llibres de registre de sortida 1964-1972 (SIG. 207) 1964-1972 Cap resultat
218 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-021 Llibres de registre de sortida 1972-1973 (SIG. 208) 1972-1973 Cap resultat
219 ES 7043_AMPR MUN-02-01-02-01-02-022 Llibres de registre de sortida 1973-1981 (SIG. 209) 1973-1981 Cap resultat
220 ES 7043_AMPR MUN-02-01-03-01-001 Subhastes de béns 1881-1909, 1913-1914, 1917-1920, 1924-1927 i 1933-1934 (SIG. 216) 1933-1934 Cap resultat
221 ES 7043_AMPR MUN-02-01-03-01-002 Subhastes de béns 1925 (SIG. 217) 1925 Cap resultat
222 ES 7043_AMPR MUN-02-01-03-02-001 Llibre de registre de pliques 1966-1979 (SIG. 218) 1966-1979 Cap resultat
